Podrobné veľkostné tabuľky pre čiapky a rukavice (vrátane rukavíc R2). Nájdite správnu veľkosť pre batoľatá, deti, juniorov a dospelých podľa obvodu hlavy a obvodu ruky v cm.
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať v tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice): +421 55 642 2943.
Veľkostné tabuľky Doplnkov
| Veľkostná tabuľka: Čiapky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hlavy (cm) | Obvod (palce) | Veľkosť čiapky | Batoľatá | Deti / Juniori | Dospelí (Unisex) |
| 44 cm | 17 1/4" | - | UNI | - | - |
| 46.25 cm | 18 1/4" | - | UNI | - | - |
| 48.25 cm | 19" | 6 | UNI | - | - |
| 50 cm | 19 3/4" | 6 1/4 | - | UNI / SM | - |
| 52 cm | 20 1/2" | 6 1/2 | - | UNI / SM | - |
| 53.25 cm | 21" | 6 5/8 | - | UNI / MD | - |
| 55 cm | 21 5/8" | 6 7/8 | - | LG / XL | UNI |
| 55.25 cm | 21 3/4" | 6 7/8 | - | LG | UNI |
| 56 cm | 22" | 7 | - | LG | UNI |
| 57.75 cm | 22 3/4" | 7 1/4 | - | LG / XL | UNI |
| 59.75 cm | 23 1/2" | 7 1/2 | - | - | UNI |
| 61.5 cm | 24 1/4" | 7 3/4 | - | - | UNI |
