Potrebujete poradiť s veľkosťou?
V prípade, že si nie ste istý/á, radi vám poradíme **telefonicky** v čase od 09:00 do 21:00 hod.
+421 55 642 2943
(predajňa Columbia, OC Optima, Košice)
1. Veľkostná Tabuľka ČIAPOK
| ČIAPKY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod | Veľkosť čiapky |
Batolata/ Toddler |
Deti/ Children |
Juniori/ Youth |
Dospelý | ||||
| " | cm | ||||||||
| 17 1/4 | 44 | OS | |||||||
| 18 1/4 | 46.25 | ||||||||
| 19 | 48.25 | 6 | |||||||
| 19 3/4 | 50 | 6 1/4 | OS | SM | SM/MD | ||||
| 20 1/2 | 52 | 6 1/2 | OS | ||||||
| 21 | 53.25 | 6 5/8 | MD | ||||||
| 21 5/8 | 55 | 6 7/8 | LG/XL | SM/MD | |||||
| 21 3/4 | 55.25 | 6 7/8 | LG | OS | |||||
| 22 | 56 | 7 | |||||||
| 22 3/4 | 57.75 | 7 1/4 | LG/XL | ||||||
| 23 1/2 | 59.75 | 7 1/2 | |||||||
| 24 1/4 | 61.5 | 7 3/4 | |||||||
2. Veľkostná Tabuľka RUKAVÍC (Komplexná)
| VEĽKOSTI RUKAVÍC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od dlane o koniec prstov | Batoľatá | Deti | Juniori | DETI - Juniori KOMB. Číslo/Text |
Unisex | Pánske | Dámske | |
| " | cm | |||||||
| 3 1/2 | 9 | OS | 0 - 18mo. | |||||
| 3 3/4 | 9.5 | |||||||
| 4 | 10 | OS | 2Y- 3Y | |||||
| 4 1/4 | 11 | |||||||
| 4 1/2 | 11.5 | |||||||
| 6 1/8 | 15.5 | XS | 4 - 6X | |||||
| 6 1/4 | 16 | |||||||
| 6 3/8 | 16.25 | |||||||
| 6 1/2 | 16.5 | SM | 7 - 8 | |||||
| 6 5/8 | 17 | |||||||
| 6 3/4 | 17.25 | |||||||
| 6 7/8 | 17.5 | MD |
9 |
SM | ||||
| 7 | 17.75 | |||||||
| 7 1/8 | 18 | |||||||
| 7 1/4 | 18.5 | LG | 10 - 12 | MD | MD | |||
| 7 3/8 | 18.75 | |||||||
| 7 1/2 | 19 | |||||||
| 7 5/8 | 19.25 | XL | 14 - 16 | SM | SM | |||
| 7 3/4 | 19.75 | LG | ||||||
| 7 7/8 | 20 | |||||||
| 8 | 20.25 | MD | MD | |||||
| 8 1/8 | 20.75 | XL | ||||||
| 8 1/4 | 21 | |||||||
| 8 3/8 | 21.25 | LG | LG | |||||
| 8 1/2 | 21.5 | |||||||
| 8 5/8 | 22 | |||||||
| 8 3/4 | 22.25 | XL | XL | |||||
| 8 7/8 | 22.5 | |||||||
| 9 | 23 | |||||||
3. Štandardná Veľkostná Tabuľka RUKAVÍC R2
| Obvod ruky (cm) | Medzinárodná veľkosť (kód) | Kategória / Poznámka (Detská veľkosť) |
|---|---|---|
| 13 - 14 | - | Detská (veľkosť 2-3) |
| 14 - 15 | - | Detská (veľkosť 3-4) |
| 15 - 16 | - | Detská (veľkosť 6) |
| 16 - 17 | - | Detská (veľkosť 8) |
| 17 - 18 | XS | Dámska / Detská (veľkosť 10) |
| 18 - 19 | S | Dámska / Detská (veľkosť 12) |
| 19 - 20 | S | Pánska / Unisex / Dámska (S/M) / Detská (veľkosť 14) |
| 20 - 21 | M | Pánska / Unisex / Dámska (L) |
| 21 - 22 | L | Pánska / Unisex |
| 22 - 23 | XL | Pánska / Unisex |
| 23 - 24 | XXL | Pánska / Unisex |
Ako merať: Obvod ruky zmerajte krajčírskym metrom cez kĺby (bez palca).
Vysvetlivky:
- **SM/MD/LG** = S/M/L (Small/Medium/Large)
- **OS** (alebo **UNI**) = Univerzálna veľkosť (One Size)
- **mo.** = Mesiacov
- **T** = Toddler (Batoľatá)
