Deti
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať vo veľkostných tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice +421556422943).
• SM/MD/LG = S/M/L; One size - univezálna veľkosť
DETSKÉ VEĽKOSTI OBLEČENIA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť/Vek | 0/3 mes. | 3/6 mes. | 6/12 mes. | 12/18 mes. | 18/24 mes. | 2T/2Y | 3T/3Y | 4T/4Y |
EU | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 86 | 92 | 98 |
Výška postavy | 53-60 | 62-68 | 74-77 | 78-83 | 85-90 | 83-90 | 91-97 | 98-105 |
TODDLER (BATOĽA) VEĽKOSTI OBUVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
CM | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Stielka v mm | 123 | 130 | 138 | 148 | |||
(CHILDREN) DETSKÉ VEĽKOSTI OBUVI |
|||||||
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
CM | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
Chodidlo v mm |
138 -146 |
146 -155 |
155 -163 |
163 -171 |
171 -180 |
180 -184 |
184 -188 |
(YOUTH) JUNIORSKÉ VEĽKOSTI OBLEČENIA |
||||||
Veľkosť INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Výška postavy | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 161-173 |
(YOUTH) JUNIORSKÉ VEĽKOSTI OBUVI |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
CM | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 |
Chodidlo v mm | 188-197 | 197-205 | 205-213 | 213-222 | 222-226 | 226-231 | 231-239 | 239-247 |
ČIAPKY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod | Veľkosť čiapky | Batolata | Deti | Juniori | Dospelý | ||||
" | cm | ||||||||
17 1/4 | 44 | One size | |||||||
18 1/4 | 46.25 | ||||||||
19 | 48.25 | 6 | |||||||
19 3/4 | 50 | 6 1/4 | One size | SM | SM/MD | ||||
20 1/2 | 52 | 6 1/2 | One size | ||||||
21 | 53.25 | 6 5/8 | MD | ||||||
21 5/8 | 55 | 6 7/8 | LG/XL | SM/MD | One size | ||||
21 3/4 | 55.25 | 6 7/8 | LG | ||||||
22 | 56 | 7 | |||||||
22 3/4 | 57.75 | 7 1/4 | LG/XL | ||||||
23 1/2 | 59.75 | 7 1/2 | |||||||
24 1/4 | 61.5 | 7 3/4 |
VEĽKOSTI RUKAVÍC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od dlane po koniec prstov | Batoľatá | Deti | Juniori | Unisex | Pánske | Dámske | ||
" | cm | |||||||
3 1/2 | 9 | One size | ||||||
3 3/4 | 9.5 | |||||||
4 | 10 | One size | ||||||
4 1/4 | 11 | |||||||
4 1/2 | 11.5 | |||||||
6 1/8 | 15.5 | XS | ||||||
6 1/4 | 16 | |||||||
6 3/8 | 16.25 | |||||||
6 1/2 | 16.5 | SM | ||||||
6 5/8 | 17 | |||||||
6 3/4 | 17.25 | |||||||
6 7/8 | 17.5 | MD | ||||||
7 | 17.75 | SM | ||||||
7 1/8 | 18 | |||||||
7 1/4 | 18.5 | LG | ||||||
7 3/8 | 18.75 | MD | ||||||
7 1/2 | 19 | |||||||
7 5/8 | 19.25 | XL | SM | SM | ||||
7 3/4 | 19.75 | LG | ||||||
7 7/8 | 20 | |||||||
8 | 20.25 | MD | MD | |||||
8 1/8 | 20.75 | XL | ||||||
8 1/4 | 21 | |||||||
8 3/8 | 21.25 | LG | LG | |||||
8 1/2 | 21.5 | |||||||
8 5/8 | 22 | |||||||
8 3/4 | 22.25 | XL | XL | |||||
8 7/8 | 22.5 | |||||||
9 | 23 |
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať vo veľkostných tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice +421556422943).