Podrobné dámske veľkostné tabuľky pre oblečenie a obuv značiek Columbia, Sorel a Dale of Norway. Zistite svoju správnu veľkosť búnd, nohavíc a topánok podľa presných mier v cm.
V prípade, že si nie ste istá potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať v tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice): +421 556 422 943.
Dámske veľkostné tabuľky Columbia a Sorel
| Dámske oblečenie (Telesné miery v cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť INT | XS | S | M | L | XL |
| US Veľkosť | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| EU Veľkosť | 32 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Poprsie (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| Pás (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| Boky (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
| Dĺžka nohavíc (Vnútorný šev) | |||||
| Short / 30" | 75 cm | ||||
| Regular / 32" | 81 cm | ||||
| Long / 34" | 88 cm | ||||

