Ženy

Podrobné dámske veľkostné tabuľky pre oblečenie a obuv značiek Columbia, Sorel a Dale of Norway. Zistite svoju správnu veľkosť búnd, nohavíc a topánok podľa presných mier v cm.

V prípade, že si nie ste istá potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať v tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice): +421 556 422 943.

Dámske veľkostné tabuľky Columbia a Sorel

Dámske oblečenie (Telesné miery v cm)
Veľkosť INT XS S M L XL
US Veľkosť 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18
EU Veľkosť 32 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50
Poprsie (cm) 81 - 84 86 - 89 91 - 95 99 - 103 107 - 113
Pás (cm) 65 - 67 70 - 72 75 - 77 81 - 85 90 - 95
Boky (cm) 88 - 90 93 - 95 98 - 102 105 - 109 114 - 119
Dĺžka nohavíc (Vnútorný šev)
Short / 30" 75 cm
Regular / 32" 81 cm
Long / 34" 88 cm

Dámske oblečenie: Veľkosti PLUS (Telesné miery)

Veľkosti PLUS (v cm)
Veľkosť INT 1XL 2XL 3XL
US Veľkosť 16W - 18W 20W - 22W 24W - 26W
Poprsie (cm) 109 - 114 119 - 124 130 - 135
Pás (cm) 91 - 97 102 - 107 112 - 117
Boky (cm) 114 - 119 124 - 130 135 - 140
Dĺžka nohavíc (Vnútorný šev) pre veľkosti PLUS
Short / 30" 75 cm
Regular / 32" 81 cm
Long / 34" 88 cm

Dámska obuv Columbia / Sorel

Prevodná tabuľka veľkostí obuvi
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 43
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10
cm (vložka) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29

Dale of Norway (Dámske veľkosti)

Upozorňujeme, že všetky miery sú približné.

Telesné miery v cm
INT veľkosť XS S M L XL XXL
EUR ekvivalent 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
FR ekvivalent 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54
GB ekvivalent 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 25
US/CAN 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22
Telesné miery v cm
Hrudník (cm) 85 88 94 100 106 116
Pás (cm) 66 72 78 84 90 100
Boky (cm) 90 96 102 108 114 124
Miery klobúkov a čiapok (Dale)
Malé - stredné 56 cm / 22,0"
Unisex Fit 58 cm / 22,8"
Ako sa správne merať