Muži
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať vo veľkostných tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice +421556422943).
Pánske veľkosti - tričká, mikiny, bundy (vršky) v cm |
||||||
Veľkosti INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
Krk | 36-37 cm | 38-39 cm | 41-41,5 cm | 43-44 cm | 46-47 cm | 48-50 cm |
Hrudník | 81-89 cm | 89-97 cm | 97-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm | 127-135 cm |
Pás | 68-74 cm | 76-81 cm | 84-89 cm | 91-96 cm | 99-107 cm | 109-117 cm |
Boky | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm |
Rukávy | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm |
Pánske veľkosti - kraťasy, nohavice (spodky) v cm |
|||||||||
Veľkosť INT | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Veľkosť nohavíc | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pás | 73,7 cm | 78,7 cm | 83,8 cm | 88,9 cm | 96,5 cm | 101,6 cm | 106,7 cm | 111,8 cm | 116,8 cm |
Boky | 86,4 cm | 91,4 cm | 96,5 cm | 101,6 cm | 109,2 cm | 113 cm | 119,4 cm | 125,7 cm | 129,5 cm |
Dĺžka nohavíc -Vnútorný šev | Short/30" | Regular/32" | Long /34" | ||||||
76,2 cm | 81,3 cm | 86,4 cm |
Veľkosti BIG |
|||
---|---|---|---|
Veľkosť | Veľkosť nohavíc | Pás | Boky |
1X | 99.1-106.7 cm | 113-116.8 cm | |
2X | 42-44 | 109.2-114.3 cm | 120.7-124.5 cm |
3X | 46-48 | 119.4-124.5 cm | 128.3-132.1 cm |
4X | 50-52 | 129.5-134.6 cm | 135.9-142.2 cm |
5X | 54 | 139.7-144.8 cm | 143.5-147.3 cm |
6X | 149.9-154.9 cm | 151.1-154.9 cm |
Veľkosti Tall |
||
---|---|---|
Veľkosť | Pás | Boky |
LT | 91.4-96.5 cm | 105.4-109.2 cm |
XLT | 99.1-106.7 cm | 113-116.8 cm |
2XLT | 109.2-114.3 cm | 120.7-124.5 cm |
3XLT | 119.4-124.5 cm | 128.3-132.1 cm |
4XLT | 129.5-134.6 cm | 135.9-142.2 cm |
5XLT | 139.7-144.8 cm | 143.5-147.3 cm |
Vnútorná dĺžka nohavíc |
|
---|---|
Tall vnútorný šev | Tallest vnútorný šev |
86.4 cm | 91.4 cm |
PÁNSKA VEĽKOSŤ OBUVI |
||||||||||||||||
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
dĺžka vložky vo vnútri topánky (v cm) |