Podrobné veľkostné tabuľky detskej a juniorskej obuvi značky SOREL. Zistite správnu veľkosť podľa dĺžky chodidla v milimetroch. Informácie o údržbe a záruke.
📞
V prípade, že si nie ste istí potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať v tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa SUPER SPORT, OC Optima, Košice): +421 556 422 943.
Kompletná veľkostná tabuľka detskej obuvi SOREL
Dĺžka chodidla v centimetroch (cm) je najpresnejším ukazovateľom. Tabuľka kombinuje EU a US značenie vrátane oficiálnych kategórií SOREL (Toddler, Little Kids, Big Kids).
🛡️ Upozornenie k materiálu a zachovaniu záruky
Detská obuv SOREL kombinuje vulkanizovanú gumu s pravou kožou či semišom. Pre zachovanie 100 % nepremokavosti a zákonnej 24-mesačnej záruky je nevyhnutná pravidelná údržba. Zanedbanie čistenia (stvrdnuté blato v ohyboch) spôsobuje mechanické praskanie gumy, čo vedie k zamietnutiu reklamácie. Na usňové zvršky pravidelne aplikujte impregnáciu Holmenkol.
| Veľkosť US (SOREL) | Veľkosť EU | Dĺžka chodidla (cm) | Kategória modelu |
|---|---|---|---|
| 4C | 21 | 10.8 - 11.2 | Toddler |
| 5C | 22 | 11.6 - 12.1 | Toddler |
| 6C | 23 | 12.5 - 12.9 | Toddler |
| 7C | 24 | 13.3 - 13.8 | Toddler |
| 8C | 25 | 14.2 - 14.6 | Toddler / Little Kids |
| 9C | 26 | 15.0 - 15.5 | Toddler / Little Kids |
| 10C | 27 | 15.8 - 16.3 | Toddler / Little Kids |
| 11C | 28 | 16.7 - 17.1 | Little Kids |
| 12C | 29 | 17.5 - 18.0 | Little Kids |
| 12.5C | 30 | 18.0 - 18.4 | Little Kids |
| 13C | 31 | 18.4 - 18.8 | Little Kids |
| 1Y | 32 | 19.3 - 19.7 | Little Kids |
| 2Y | 33 | 20.1 - 20.5 | Little Kids |
| 3Y | 34 | 20.9 - 21.3 | Little Kids |
| 4Y | 35 | 21.8 - 22.2 | Big Kids |
| 4.5Y | 36 | 22.2 - 22.6 | Big Kids |
| 5Y | 37 | 22.6 - 23.1 | Big Kids |
| 6Y | 38 | 23.5 - 23.9 | Big Kids |
| 7Y | 39 | 24.3 - 24.7 | Big Kids |
