Podrobné veľkostné tabuľky pre pánske, dámske a detské oblečenie značky Devold. Zistite svoju správnu veľkosť termoprádla a vlny podľa presných mier hrudníka, pásu, bokov a výšky postavy.
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať v tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice): +421 556 422 943.
Veľkostné tabuľky Devold
| Pánska tabuľka veľkostí | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť INT | S | M | L | XL | XXL |
| EUR Veľkosť | C46 - C48 | C48 - C50 | C52 - C54 | C56 - C58 | C58 - C60 |
| Hrudník (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| Pás (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 115 |
| Boky (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| Výška postavy (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |

