V prípade, že si nie ste istí správnou veľkosťou merino vrstvy Devold® alebo sa potrebujete poradiť k strihu, naši outdooroví špecialisti vám radi pomôžu telefonicky v čase 09:00 – 21:00 hod. (predajňa SUPER SPORT / Columbia, OC Optima, Košice): +421 556 422 943.
Veľkostná tabuľka Devold® (Size Guide)
Veľkostný sprievodca uvádza reálne telesné rozmery, podľa ktorých je merino termobielizeň a outdoorové oblečenie Devold® navrhnuté. Prémiová 100% merino vlna a vlnené úplety Devold sa prirodzene prispôsobujú anatómii tela.
💡 Ako zvoliť správny strih do terénu: Pre funkčnú prvú vrstvu (bielizeň v priamom kontakte s pokožkou pre skialp či zimnú turistiku vo Vysokých a Nízkych Tatrách) voľte veľkosť presne na telo pre okamžitý odvod vlhkosti. Ak plánujete strednú izolačnú vrstvu (napríklad tradičné nórske svetre Devold Originals) nosiť voľnejšie na spodnom prádle, zvoľte o číslo väčšiu veľkosť.
📍 Metodika správneho merania telesných proporcií
👩 Dámske veľkosti (WOMAN & WOMAN BRA)
| Veľkosť (Dámska) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR konfekcia | C34–C36 | C36–C38 | C38–C40 | C42–C44 | C44–C46 | C48–C50 |
| (A) Výška postavy (cm) | 157 – 164 | 161 – 168 | 165 – 172 | 169 – 176 | 173 – 178 | 175 – 180 |
| (B) Obvod hrudníka (cm) | 79 – 85 | 85 – 91 | 91 – 97 | 97 – 104 | 104 – 112 | 112 – 122 |
| (C) Obvod pása (cm) | 63 – 69 | 69 – 75 | 75 – 81 | 81 – 88 | 88 – 96 | 96 – 104 |
| (D) Obvod bokov (cm) | 87 – 93 | 93 – 99 | 99 – 105 | 105 – 112 | 112 – 119 | 119 – 125 |
| (E) Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 75 – 77 | 77 – 79 | 79 – 81 | 81 – 83 | 83 – 85 | 85 – 87 |
| 👙 Športová podprsenka (obvod pod prsiami, cm) | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 |
👨 Pánske veľkosti (MAN)
| VeĽkosť (Pánska) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR konfekcia | C46–C48 | C48–C50 | C52–C54 | C56–C58 | C58–C60 |
| (A) Výška postavy (cm) | 168 – 176 | 173 – 181 | 178 – 186 | 183 – 189 | 186 – 192 |
| (B) Obvod hrudníka (cm) | 91 – 97 | 97 – 103 | 103 – 110 | 110 – 118 | 118 – 128 |
| (C) Obvod pása (cm) | 80 – 86 | 86 – 92 | 92 – 99 | 99 – 107 | 107 – 115 |
| (D) Obvod bokov (cm) | 92 – 98 | 98 – 104 | 104 – 111 | 111 – 119 | 119 – 127 |
| (E) Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 | 90 – 92 |
👥 Unisex veľkosti (UNISEX)
| Veľkosť (Unisex) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Výška postavy (cm) | 163 – 171 | 168 – 176 | 173 – 181 | 178 – 186 | 183 – 189 | 186 – 192 |
| (B) Obvod hrudníka (cm) | 85 – 91 | 91 – 97 | 97 – 103 | 103 – 110 | 110 – 118 | 118 – 126 |
| (C) Obvod pása (cm) | 74 – 80 | 80 – 86 | 86 – 92 | 92 – 99 | 99 – 107 | 107 – 113 |
| (D) Obvod bokov (cm) | 89 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 | 104 – 111 | 111 – 119 | 119 – 125 |
👶 Deti a bábätká (KIDS & BABY)
| Vek dieťaťa (KID - YR) | 2 roky | 4 roky | 6 rokov | 8 rokov | 10 rokov | 12 rokov | 14 rokov | 16 rokov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Výška dieťaťa (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Vek bábätka (BABY) | 2 mesiace | 4 mesiace | 6 mesiacov | 9 mesiacov | 1 rok | 1,5 roka | 2 roky | 3 roky |
| (A) Dĺžka tela bábätka (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
⚠️ Dôležité odporúčania expertov SUPER SPORT (33 rokov na trhu)
- Rozdiel medzi hrudníkom a výškou: Ak namerané hodnoty hrudníka zodpovedajú inej veľkosti než vaša telesná výška, vždy uprednostnite obvod hrudníka.
- Rozdiel medzi pásom a bokmi: Ak namerané hodnoty pása a bokov indikujú dve rôzne veľkosti, rozhodujúci je obvod bokov.
- Hraničné miery (o 2 veľkosti mimo): Ak vaša telesná výška presahuje šírkové miery o 2 veľkosti, odporúčame zvoliť zlatú strednú cestu (strednú veľkosť medzi nimi).
Prirodzená jemnosť a elasticita merino vlákna Devold® si vyžaduje šetrnú starostlivosť. Používajte výhradne špeciálne tekuté pracie gély na vlnu s obsahom lanolínu (napr. Holmenkol Wool Wash) a perte na programe „Vlna“ max. pri 30 °C bez aviváže. Mechanické poškodenie, zrazenie alebo splstnatenie spôsobené agresívnym praním, bežnými pracími práškami s enzýmami či sušením v bubnovej sušičke je považované za porušenie zásad starostlivosti a je dôvodom na zamietnutie reklamácie v rámci 24-mesačnej záruky.
