📞
V prípade, že si nie ste istí správnou veľkosťou čiapok alebo rukavíc, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice): +421 55 642 2943.
Veľkostné tabuľky Čiapok & Rukavíc Columbia
1. Veľkostná tabuľka: Čiapky, šiltovky a klobúky COLUMBIA
Dospelí (Unisex / Pánske / Dámske)
| Označenie veľkosti | Obvod hlavy (cm) | Obvod hlavy (palce) |
|---|---|---|
| UNI (One Size / O/S) | 53 - 60 cm | 21" - 23.5" |
| S / M | 54 - 57.5 cm | 21.25" - 22.5" |
| L / XL | 58 - 61.5 cm | 22.75" - 24.25" |
Deti a Juniori (Youth / Toddler / Infant)
| Označenie veľkosti | Vekový odhad | Obvod hlavy (cm) | Obvod hlavy (palce) |
|---|---|---|---|
| Infant (Bábätká) | 0 - 12 mesiacov | 44 - 46 cm | 17.25" - 18" |
| Toddler (Batoľatá) | 1 - 4 roky | 46 - 50 cm | 18" - 19.75" |
| Youth UNI (O/S) | 6 - 14 rokov | 51 - 55 cm | 20" - 21.6" |
| Youth S / M | 6 - 10 rokov | 51 - 53 cm | 20" - 20.8" |
| Youth L / XL | 11 - 16 rokov | 54 - 56 cm | 21.2" - 22" |
Zobraziť rukavice Columbia, R2 a sprievodcu
2. Oficiálna veľkostná tabuľka: Rukavice COLUMBIA
Pánske a Unisex rukavice Columbia
| Veľkosť | Obvod dlane (cm) | Dĺžka dlane (cm) | Obvod (palce) | Dĺžka (palce) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 - 19 cm | 17 - 18 cm | 7" - 7.5" | 6.7" - 7.1" |
| M | 20 - 21.5 cm | 18.5 - 19.5 cm | 7.8" - 8.5" | 7.3" - 7.7" |
| L | 22.5 - 24 cm | 20 - 21 cm | 8.8" - 9.5" | 7.9" - 8.3" |
| XL | 25 - 26.5 cm | 21.5 - 22.5 cm | 9.8" - 10.4" | 8.5" - 8.9" |
Dámske rukavice Columbia
| Veľkosť | Obvod dlane (cm) | Dĺžka dlane (cm) | Obvod (palce) | Dĺžka (palce) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15 - 16.5 cm | 15 - 16 cm | 5.9" - 6.5" | 5.9" - 6.3" |
| S | 16.5 - 18 cm | 16 - 17 cm | 6.5" - 7.1" | 6.3" - 6.7" |
| M | 19 - 20.5 cm | 17.5 - 18.5 cm | 7.5" - 8.1" | 6.9" - 7.3" |
| L | 21.5 - 23 cm | 19 - 20 cm | 8.5" - 9.0" | 7.5" - 7.9" |
| XL | 23.5 - 25 cm | 20.5 - 21.5 cm | 9.3" - 9.8" | 8.1" - 8.5" |
Detské a Juniorské rukavice Columbia
| Veľkosť | Vekový odhad | Obvod dlane (cm) | Dĺžka dlane (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 4 - 5 rokov | 12.5 - 14 cm | 12 - 13 cm |
| XS | 6 - 7 rokov | 14 - 15.5 cm | 13.5 - 14.5 cm |
| S | 8 - 9 rokov | 15.5 - 16.5 cm | 14.5 - 15.5 cm |
| M | 10 - 12 rokov | 16.5 - 18 cm | 15.5 - 17 cm |
| L | 14 - 16 rokov | 18 - 19.5 cm | 17 - 18.5 cm |
3. Štandardná veľkostná tabuľka: Rukavice R2
| Obvod ruky (cm) | Veľkosť (Kód) | Kategória / Poznámka k veľkosti |
|---|---|---|
| 13 - 14 cm | - | Detská (veľkosť 2-3) |
| 14 - 15 cm | - | Detská (veľkosť 3-4) |
| 15 - 16 cm | - | Detská (veľkosť 6) |
| 16 - 17 cm | - | Detská (veľkosť 8) |
| 17 - 18 cm | XS | Dámska / Detská (veľkosť 10) |
| 18 - 19 cm | S | Dámska / Detská (veľkosť 12) |
| 19 - 20 cm | S | Pánska / Unisex / Dámska (S/M) / Detská (veľkosť 14) |
| 20 - 21 cm | M | Pánska / Unisex / Dámska (L) |
| 21 - 22 cm | L | Pánska / Unisex |
| 22 - 23 cm | XL | Pánska / Unisex |
| 23 - 24 cm | XXL | Pánska / Unisex |
📏 Ako správne merať obvod hlavy pre čiapky a ruku pre rukavice?
Pre zistenie presnej veľkosti použite ohybný krajčírsky meter:
- Obvod hlavy (čiapky): Zmerajte obvod v najširšom mieste – vedeným približne 1 cm nad obočím a tesne nad ušami dokola okolo hlavy.
- Obvod dlane (rukavice): Zmerajte obvod dominantnej ruky v najširšom mieste krížom cez kĺby (bez započítania palca). Ruku majte mierne zovretú.
- Dĺžka dlane (Columbia): Zmerajte dĺžku od najspodnejšej vrásky na zápästí až po špičku prostredníka.
🛡️ Starostlivosť a ochrana membránových doplnkov pre zachovanie záruky
Udržiavanie priedušnosti a vodoodpudivosti technických materiálov (napr. membrán Omni-Tech) vyžaduje pravidelné čistenie a impregnáciu špeciálnymi prípravkami. Zanesenie pórov špinou alebo použitie agresívnych pracích prostriedkov vedie k mechanickému poškodeniu membrány, na čo sa nevzťahuje zákonná 24-mesačná záruka na výrobné vady.
Vysvetlivky skratiek:
- UNI / O/S = Univerzálna veľkosť (One Size)
- XS / S / M / L / XL = Štandardné konfekčné veľkosti
- Youth / Infant / Toddler = Detské kategórie (Junior, Bábätká, Batoľatá)
